Contatti Ricerca Privacy Sitemap Feedback
Profilo del comune > Il comune in cifre
 
Dati del Sarentino
 
Sarentino è il comune con la superficie più grande dell´Alto Adige. Il territorio del comune comprende una superficie di 302,50 km2.
 
Nr. Comune superficie
1 Sarentino 302,50
2 Malles 247,11
3 Val Senales 210,43
4 Curon Venosta 210,37
5 Ultimo 208,52
Fonte: Annuario statistico ASTAT 2000 - censimento 1991
 
 
Il comune di Sarentino è il decimo comune come popolazione dell´Alto Adige.
Nr. Comune (1999)
1 Bolzano 97.232
2 Merano 34.120
3 Bressanone 18.379
4 Laives 14.884
5 Brunico 13.628
6 Appiano s.S.d.V. 12.415
7 Lana 9.435
8 Renon 6.918
9 Caldaro s.S.d.V. 6.727
10 Sarentino 6.588
------- -------------------- ------------
116 Ponte Gardena 180
Totale Alto Adige: 462.542
Fonte: Annuario statistico ASTAT 2000 - situazione al 31.12.1999
 
 
  Sarentino Alto Adige
    campiamento   campiamento
1971* 5.865 - 414.041 -
1981* 6.023 + 158 430.568 + 16.527
1991* 6.324 + 301 440.508 + 9.940
1994** 6.412 + 88 446.621 + 6.113
1995** 6.421 + 9 451.563 + 4.942
1996** 6.466 + 45 454.330 + 2.767
1997** 6.495 + 29 457.370 + 3.040
1998** 6.548 + 53 459.687 + 2.317
1999** 6.588 + 40 462.542 + 2.855
2000** 6.640 + 52  
 
dati da censimenti *
dati attuali **
Fonte: Annuario statistico ASTAT 2000
 
 
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
maschi 43 37 38 43 53 45 57 39 35
femmine 43 41 42 41 45 49 47 38 45
Totale 86 78 80 84 98 94 104 77 80

 

 
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
maschi 23 31 29 35 30 24 20 29 22
femmine 14 20 22 25 21 18 20 18 22
Totale 37 51 51 60 51 42 40 47 44

 

 
Anno nascite decessi differenza immigra-
zione
emigra-
zione
differenza

campiamento
totale

1992 86 37 49 70 70 0 + 49
1993 78 51 27 61 54 7 + 34
1994 80 51 29 59 76 -17 + 12
1995 84 60 24 49 64 -15 + 9
1996 98 51 47 55 57 - 2 + 45
1997 94 42 52 37 60 -23 + 29
1998 104 40 64 77 88 -11 + 53
1999 77 47 30 84 74 10 + 40
2000 80 44 36 76 60 16 + 52
Totale 781 423 358 568 603 - 35 + 323
 
 
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Totale
Matrimoni religiosi 24 18 26 22 18 29 14 09 18 178
Matrimoni civili 12 07 10 10 07 13 09 08 13 89
Totale 36 25 36 32 25 42 23 17 31 267